
江別市の住宅事情
最近、江別市の公団の空き状況を調べてみたが、満室になっていた。2年ほど前には年間を通して数件空きがあった気がするのだけど、最近は需要が高いのか??
市営住宅も、あけぼの団地はずいぶん前から募集停止になっているので、公営住宅への入居は狭き門になってきている様子。
一方、十勝、北見、網走あたりの道営、市営住宅は随時募集がかかっている。
北海道に移住するなら、この辺も視野にい入れるかな。江別はいろんな意味で住みやすかったのに少し残念。
というわけで主要都市の住みやすさをCopllot先生に一覧にしてもらった。スーパーのイオン、トライアル、意味もなくスターバックスの有無も含めてみた。
地域 | 積雪量(年間) | 最低気温(冬) | 除雪頻度 | 晴天率 | 道営住宅供給 | イオン | トライアル | スタバ | 特徴・備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯広 | 約200〜300cm | −20℃前後 | 少なめ | 高い | 比較的充実 | ○ | ○ | ○ | 晴天多く雪かき負担軽め。生活施設も整っている。 |
旭川 | 約600〜700cm | −25℃前後 | 多い | 低め | 多め | ○ | ○ | ○ | 豪雪地帯だが商業施設は充実。 |
釧路 | 約100〜150cm | −10℃前後 | 非常に少ない | 高い | 少なめ | ○ | △(近郊) | ○ | 積雪少なく冬の生活が楽。トライアルは近郊にあり。 |
北見 | 約250〜350cm | −20℃前後 | 中程度 | 高め | 適度に供給 | ○ | ○ | ○ | 商業施設も揃っており、晴天率も高め。 |
札幌 | 約500〜600cm | −10℃前後 | 多い | 中程度 | 非常に充実 | ◎(多数) | ◎(多数) | ◎(多数) | 大型店舗が多数。都市機能が最も整っている。 |
網走 | 約200〜300cm | −15℃前後 | 中程度 | 高め | 適度に供給 | △(小型) | △(近郊) | △(近郊) | 自然豊かで静かな環境。大型店はやや少なめ。 |
江別 | 約400〜500cm | −15℃前後 | 多め | 中程度 | 充実 | ○ | ○ | ○ | 札幌近郊で交通・商業利便性が高い。スタバも駅近にあり。 |
コメントを残す